Models
세계에서 인정받아온 Odyssey가 시대를 뛰어넘은 혁신으로 다시 한 번 진화했습니다.
세련되고 고급스러운 디자인, 넉넉한 실내공간과 각종 첨단 사양을 겸비한 All New Odyssey, 최상의 편안함과 여유로움으로 당신의 삶에서 잊지 못할 소중한 추억을 만드십시오.
₩ 57,900,000 (VAT 포함)
주요제원 | ODYSSEY | |
---|---|---|
치수/중량 | 전장(mm) | 5,190 |
전폭(mm) | 1,995 | |
전고(mm) | 1,765 | |
축거(mm) | 3,000 | |
윤거(mm) 전/후 | 1,710 / 1,710 | |
공차중량 (kg) | 2,095 | |
섀시 | 서스펜션(전) | 맥퍼슨 스트럿 |
서스펜션(후) | 트레일링 암 | |
브레이크(전) | 벤틸레이티드 디스크 | |
브레이크(후) | 디스크 | |
타이어 규격 | 235 / 55R 19 | |
엔진 | 엔진종류 | V6 3.5리터 직접분사식 SOHC i-VTEC |
총배기량(cc) | 3,471 | |
최고출력(ps/rpm) | 284 / 6,000 | |
최대토크 (kg·m/rpm) | 36.2 / 4,700 | |
변속기 | 변속기 종류 | 자동 10단 |
연료탱크 용량 (ℓ) | 73.8 | |
승차정원 | 8 | |
복합연비(km/ℓ) | 9 (도심 : 7.7 / 고속도로 : 11.2) | |
가격(VAT 포함) | 5,790 만원 |
Odyssey V형 6기통 SOHC i-VTEC (배기량 : 3,471cc / 공차중량 : 2,095kg / 자동10단)
- 복합연비 : 9km/ℓ(도심연비 : 7.7km/ℓ, 고속도로연비 : 11.2km/ℓ)
- CO2 배출량 : 187g/km, 등급 : 5등급
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
타이어 제조사 | 타이어 모델명 | 타이어 규격 | 회전저항(계수) 등급 | 젖은노면 제동력 등급 |
---|---|---|---|---|
BRIDGESTONE | TURANZA EL440 | 235/55R19 101H | 2 | 3 |
기본장착품목 | ODYSSEY | |
---|---|---|
Exterior 외장사양 |
Full LED 헤드램프, LED 포지션 & 주간주행등, 오토라이트 헤드램프, LED 안개등, LED 리어 콤비네이션 램프 & 하이마운트 스톱 램프 (보조 제동등) | ok |
열선 내장 전동 접이식 아웃사이드 미러, 턴 시그널 일체형 아웃사이드 미러 | ok | |
프런트 와이퍼 결빙 방지 장치 | ok | |
어쿠스틱 글래스 (윈드쉴드 / 1열 / 2열), 프라이버시 글래스 (2열 / 3열 / 리어 글래스), | ok | |
세이프티 파워 윈도우 (1열 / 2열) | ok | |
세이프티 파워 선루프 (슬라이딩 / 틸팅) | ok | |
레인센서 | ok | |
19인치 알로이 휠 | ok | |
캡리스 연료 주입구 | ok | |
크롬 적용 도어 핸들 | ok | |
2열 파워 슬라이딩 도어 | ok | |
테일게이트 스포일러 | ok | |
샤크핀 안테나 | ok | |
Interior 내장 및 편의사양 |
캐빈 와치 (CabinWatch) | ok |
캐빈 토크 (CabinTalk) | ok | |
안드로이드 디스플레이 오디오 (한글 대응) | ok | |
아틀란 3D 내비게이션 | ok | |
Apple CarPlay/Android Auto 지원 | ok | |
프리미엄 오디오 시스템 (11 스피커) | ok | |
블루투스 핸즈프리 & 오디오 스트리밍 | ok | |
TFT 디지털 계기판 | ok | |
4 스포크 가죽 스티어링 휠, 열선 스티어링 휠 | ok | |
원-터치 트리플 턴 시그널 | ok | |
스티어링 휠 리모컨 스위치 (오디오 / i-MID / 핸즈프리 / 크루즈 컨트롤 / Siri 음성지원) | ok | |
버튼 시동 스마트키 시스템 | ok | |
원격 시동 장치 | ok | |
워크 어웨이 락 (Walk away lock) | ok | |
센터 콘솔 (USB 단자 / AUX 단자) | ok | |
스마트폰 무선 충전 장치 | ok | |
트라이-존 컨트롤 오토매틱 에어컨디셔너 | ok | |
선글라스 보관함 & 컨버세이션 미러, ECM 룸미러 | ok | |
인테리어 라이팅 팩키지 (인스트루먼트 패널 / 프런트 이너 도어 포켓 / 프런트 풋 / 프런트 콘솔) | ok | |
매직 슬라이드 2열 시트, 가죽시트 | ok | |
메모리 시스템 (운전석 시트 & 도어 미러) | ok | |
프런트 통풍 & 열선 내장 시트, 운전석 8방향 파워 시트 & 4방향 럼버 서포트, 조수석 4방향 파워 시트 | ok | |
2열 & 3열 윈도우 선쉐이드 | ok | |
2열 USB 단자 (충전용) | ok | |
리어 에어컨디셔너 컨트롤 (오토, LCD 화면) | ok | |
리어 엔터테인먼트 시스템 (10.2인치 모니터 / 무선 리모컨 / 무선 헤드폰 2 SET / HDMI 단자 포함) | ok | |
내장형 진공청소기 (Honda VAC) | ok | |
3열 파워 아웃렛 | ok | |
헤드폰 잭 (R / L), | ok | |
3열 6:4 폴딩 시트 | ok | |
트렁크 파워 아울렛 | ok | |
핸즈프리 파워 테일게이트 (레벨링 메모리 기능 포함) | ok | |
Safety & Performance Device 안전 & 성능사양 |
3.5리터 직분사식 i-VTEC 엔진 | ok |
전자식 버튼타입 10단 자동변속기 | ok | |
VCM (Variable Cylinder Management) 시스템, ACM (Active Control Engine Mount System) 시스템 | ok | |
패들 시프트 | ok | |
스노우 모드 | ok | |
공회전 제한장치 (아이들 스톱) | ok | |
EPS (Electric Power Steering : 전자 제어 파워 스티어링) | ok | |
HSA (Hill Start Assist : 경사로 밀림 방지 장치) | ok | |
EBD-ABS | ok | |
VSA (Vehicle Stability Assist System : 차체자세제어장치) 시스템 | ok | |
AHA (Agile Handling Assist : 코너링 자세 제어 장치) | ok | |
EPB (Electric Parking Brake : 전자식 주차 브레이크) & 오토홀드 | ok | |
ANC (Active Noise Cancellation) 시스템 | ok | |
이모빌라이저 시스템 (도난방지장치) | ok | |
이콘 (ECON) 버튼 | ok | |
템포러리 스페어 타이어 | ok | |
액티브 셔터 그릴 | ok | |
차선 유지 보조 시스템 (LKAS) | ok | |
자동 감응식 정속 주행 장치 (ACC) | ok | |
후측방 경보 시스템 (BSI) | ok | |
추돌 경감 제동 시스템 (CMBS) | ok | |
도로 이탈 경감 시스템 (RDM) | ok | |
전방 추돌 경고 시스템 (FCW) | ok | |
크로스 트래픽 모니터 (CTM) | ok | |
차선 이탈 경고 시스템 (LDW) | ok | |
전방 & 후방 주차 보조 시스템 (전방 코너 센서, 후방 4센서) | ok | |
8-에어백 시스템 (운전석 / 동승석 프런트 에어백, 운전석 / 동승석 무릎 에어백, 프런트 사이드 에어백, 사이드 커튼 에어백) | ok | |
멀티 앵글 후방 카메라 (3모드 : 노멀 / 와이드 / 탑다운) | ok | |
타이어 공기압 경보 장치 (TPMS : 개별 타이어 공기압 감지) | ok | |
표준 공기압 주입 알림 장치 (Fill Assist) | ok |